




微耕机
- 型号:1WG-4.05/1WG-4.0/1WG-6.3
机具介绍
● 凯马奔腾柴油动力,丘陵耕地有劲耐造
● 加固强化变速箱,重载作业经久耐用
● 加厚高强度挡泥板,抗撞抗变形
● 免维护中空轮胎,无需补胎颜值出众
● 发动机防护罩加持,作业安全升级
● 横向人性化排档,换挡轻松顺手
产品介绍
主要参数
| 型号 | 1WG-4.05 | 1WG-4.0 | 1WG-6.3 |
| 外形尺寸(长高宽)(mm) | 1500×800×1000 | 1700x800x1250 | 1700x980x1250 |
| 耕幅(mm) | 650~950 | 650~950 | 800~1100 |
| 耕深(mm) | ≥100 | ≥100 | 150~300 |
| 换挡方式 | -1、0、1、2 | -1、0、1、2 | -1、0、1、2 |
| 驱动模式 | 齿轮 | 齿轮 | 齿轮 |
| 刀片类型 | (2+1)组+4片 | (2+1)组+4片 | (3+1)组+4片 |
| 轮胎规格 | 400-8 | 400-8 | 400-8 |
| 传动油容量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 发动机型号 | KM173F/E柴油发动机 | KM178F/E柴油发动机 | KM186FA/E柴油发动机 |
| 额定功率[Hp(kW)]/r/min | 5.5(4.05)/3600 | 5.0(4.0)/3600 | 8.5(6.3)/3600 |
| 燃油箱容量(L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
| 启动方式 | 反冲启动/电启动 | 反冲启动/电启动 | 反冲启动/电启动 |
上一个:无下一个:无


